Перед вами список всех известных инженерных версий процессоров сокета 1151. Информация взята из открытых источников и не претендует на 100% точность. Если у вас есть информация о каких-либо моделях, не входящих в данный список, пожалуйста, сообщите нам.
Существуют также мобильные процессоры, переделанные под 1151 сокет. Например: QL2X и QL3X.
S-spec (Код на крышке) | Архитектура и степпинг | Ядер \ Потоков | Базовая часта, Turbo Boost на 1 и все ядра (ГГц) | CpuID | Разгон | Видеоядро | Ближайший серийный аналог | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QH8E QH8F QH8G | Skylake A0 | 4 \ 8 | 2.2 2.6 2.4 | 506E0h | BCLK Множитель | N/A | Core i7-6400T | 35W 65W 95W |
QH73 | Skylake A0 | 4 \ 8 | 2.3 3.1 2.9 | 506E0h | BCLK Множитель | N/A | Core i7-6400T | 95W |
QH5N | Skylake A0 | 4 \ 8 | 2.6 3.4 3.2 | 506E0h | BCLK | N/A | Xeon E3-1230 V5 | 95W |
QHQJ | Skylake Q0 | 4 \ 8 | 1.6 2.2 2.0 | 506E1h | BCLK | HD 530 | Core i7-6400T | 35W |
QHQG | Skylake Q0 | 4 \ 8 | 2.2 2.6 2.4 | 506E1h | BCLK | HD 530 | Core i7-6400T | 65W |
QHQF | Skylake Q0 | 4 \ 8 | 2.6 3.4 (?) | 506E1h | BCLK Множитель | HD 530 | Core i7-6700K | 95W |
QHVZ | Skylake Q0 | 4 \ 4 | 2.2 2.7 2.4 | 506E1h | BCLK | HD 530 (?) | Core i7-6400T | 35W |
QHVX | Skylake Q0 | 4 \ 8 | 2.4 2.7 2.4 (?) | 506E1h | BCLK | HD 530 (?) | Core i7-6400T | 35W |
QHJE | Skylake Q0 | 4 \ 8 | 2.6 3.2 3.0 | 506E1h | BCLK | N/A | Xeon E3-1230 V5 | 80W |
QKYM | KabyLake A0 | 4 \ 4 | 2.7 3.3 3.1 | 506E8h | Заблокирован | HD 630 | Core i5-7400 | 65W |
QKYN | KabyLake A0 | 4 \ 8 | 3.0 3.5 3.2 | 506E8h | Заблокирован | HD 630 | Core i7-7700 | 65W |
QKYP | KabyLake A0 | 4 \ 8 | 3.7 4.1 3.9 | 506E8h | BCLK Множитель | HD 630 | Core i7-7700K | 98W |
QKYL | KabyLake A0 | 4 \ 8 | 2.4 3.0 2.7 | 506E8h | Заблокирован | HD 630 | Core i7-7700T | 35W |
QL32 | KabyLake A0 | 4 \ 8 | 3.2 3.7 3.4/3.5 | 506E8h | Заблокирован | N/A | Xeon E3-1230 V6 | 74W |
QL33 | KabyLake A0 | 4 \ 8 | 3.5 3.9 3.7 | 506E8h | Заблокирован | N/A | Xeon E3-1230 V6 | 78W |
QN8J | CoffeeLake U0 | 6 \ 12 | 1.6 3.6 3.1 | 906EAh | Заблокирован | UHD 630 | Core i7-8700T | 35W |
QN8H | CoffeeLake U0 | 6 \ 12 | 2.9 4.0 3.6 | 906EAh | Заблокирован | UHD 630 | Core i7-8700 | 65W |
QN8G | CoffeeLake U0 | 6 \ 12 | 3.2 4.1 3.7 | 906EAh | BCLK Множитель | UHD 630 | Core i7-8700K | 95W |
QNLU | CoffeeLake U0 | 6 \ 12 | 3.7 4.2 (?) | 906EAh | BCLK Множитель | UHD 630 | Core i7-8700K | 95W (?) |
QNLV | CoffeeLake U0 | 6 \ 12 | 3.2 3.6 (?) | 906EAh | BCLK Множитель | UHD 630 | Core i7-8700K | 95W (?) |
QNLW | CoffeeLake U0 | 6 \ 12 | 3.1 4.2 3.9 | 906EAh | Заблокирован | UHD 630 | Core i7-8700 | 65W |
QNCU | CoffeeLake U0 | 6 \ 12 | 3.5 4.1 4.1 | 906EAh | Заблокирован | N/A | Xeon E2146 | 80W |
QNCV | CoffeeLake U0 | 6 \ 12 | 3.7 4.3 4.1 | 906EAh | Заблокирован | UHD P630 | Xeon E2176G | 95W |
QNCW | CoffeeLake U0 | 6 \ 12 | 3.4 4.3 4.1 | 906EAh | Заблокирован | UHD P630 | Xeon E2136G | 80W |
QNMR | CoffeeLake U0 | 6 \ 12 | 2.7 3.8 (?) | 906EAh | BCLK Множитель | UHD 630 (?) | Core i7-8700K | 65W |
QNTM | CoffeeLake U0 | 6 \ 6 | 3.0 3.0 3.0 | 906EAh | Заблокирован | UHD P630 | Xeon E2126G | 80W |
QQC0 | CoffeeLake P0 | 8 \ 16 | 1.7 3.8 3.1 | 906ECh | Заблокирован | UHD 630 (?) *** | Core i9-9900T | 35W |
QQBY | CoffeeLake P0 | 8 \ 16 | 3.1 4.5 (?) | 906ECh | BCLK Множитель | UHD 630 (?) *** | Core i9-9900K | 95W |
QQBZ | CoffeeLake P0 | 8 \ 16 | 2.6 4.4 4.2 | 906ECh | Заблокирован | UHD 630 (?) *** | Core i9-9900 | 65W |
QQZ6 | CoffeeLake P0 | 8 \ 16 | 1.7 3.8 3.1 | 906ECh | Заблокирован | UHD 630 (?) *** | Core i9 9900T | 35W |
QQZ5 | CoffeeLake P0 | 8 \ 16 | 2.6 4.4 4.2 | 906ECh | Заблокирован | UHD 630 (?) *** | Core i9 9900 | 65W |
QQZ4 | CoffeeLake P0 | 8 \ 16 | 3.1 4.5 ? | 906ECh | BCLK Множитель | UHD 630 (?) *** | Core i9-9900K | 95W |
QQM6/ QRA2 | CoffeeLake P0 | 8 \ 16 | 2.6 4.4 4.1 | 906ECh | Заблокирован | UHD P630 | Xeon E-2278G | ? |
QQM5 / QRA1 | CoffeeLake P0 | 8 \ 16 | 3.1 4.5 4.2 | 906ECh | Заблокирован | UHD P630 | Xeon E-2288G | ? |
*** По состоянию на ноябрь 2018, встроенное видеоядро не имеет рабочего драйвера под Windows.