Список известных ES \ QS моделей

Перед вами список известных инженерных и квалификационных версий процессоров линейки Xeon e5 2600 v3. Все данные получены из открытых источников интернета и не претендуют на 100% точность.

Список далеко не полный. Если Вы владеете информацией об отсутствующих здесь моделях, пожалуйста, поделитесь ей с нами через форму обратной связи.

S-spec (код на крышке)Stepping (HWInfo)Ядер \ ПотоковБазовая частота, ГГцTurbo Boost (все ядра), ГГцTDPБлижайшая по хар-кам финальная модель
Q8YGB014/282.1?145 W
QDD1A010/?2.0??
QEYAB08/16 2.93.5135 W
QGSKR26/6 1.6?85 WE5-2603 v3
QEYV?6/6 2.0?85 WE5-2609 v3
QGPNM16/6 1.9?85 WE5-2609 v3
QGSHR26/12 2.4?85 WE5-2620 v3
QGSS R24/8 3.0?105 WE5-2623 v3
QEYWL08/16 2.22.485 WE5-2630 v3
QGZXR28/16 2.4?85 WE5-2630 v3
QGSTR28/16 1.8?55 WE5-2630L v3
QGSP R24/8 3.53.7135 WE5-2637 v3
QGSFR28/16 2.6?90 WE5-2640 v3
QEYM?6/12 3.2??E5-2643 v3
QGSRR26/12 3.4?135 WE5-2643 v3
QG99M010/20 2.3?105 WE5-2650 v3
QGPLM110/20 2.3?105 WE5-2650 v3
QEYNL010/20 2.52.8105 WE5-2650 v3
QGPB?12/24 1.8?65 WE5-2650L v3
QFRZM010/20 2.6?105 WE5-2660 v3
QGP1M110/20 2.6?105 WE5-2660 v3
QGSQR28/16 3.2?135 WE5-2667 v3
QFS0M012/24 2.3 ?120 WE5-2670 v3
QGP2M112/24 2.3?120 WE5-2670 v3
QG7XM012/24 2.43.1105 WE5-2673 v3
QGNZM112/24 2.5?120 WE5-2680 v3
QEY7B014/28 2.0??E5-2683 v3
QG5NC114/28 2.0?120 WE5-2683 v3
QGPK M112/12 2.6??E5-2685 v3
QFRXM012/24 2.6?135 WE5-2690 v3
QGNYM112/24 2.6?135 WE5-2690 v3
QFGH?14/28 2.1?145 WE5-2695 v3
QEY6B0 14/28 2.2 2.8145 WE5-2695 v3
QG7R C014/28 2.32.5120 WE5-2695 v3
QGN4C114/28 2.32.5120 WE5-2695 v3
QEY8?18/36* 2.32.7?E5-2696 v3
QGN3C114/28 2.6?145 WE5-2697 v3
QGENC016/32 2.3?135 WE5-2698 v3
QGN2C116/32 2.3?135 WE5-2698 v3
QGEPC0 18/36 2.3?145 WE5-2699 v3
QGN1C118/36 2.3?145 WE5-2699 v3
QEYPL012/24 2.02.6105 WE5-2658 v3
QEYJL012/24 2.42.7135 WE5-2676 v3
QEYLL012/24 2.83.2160 WE5-2693 v3
QFSAM012/242.22.7 (?)105 WE5-2670 v3

*На китайских платах (по крайней мере от Huananzhi) отображается и работает как 14 ядер 28 потоков.